Toutes les séries en un coup d'œil
Aperçu des couleurs |
|
|
|
|
Coque dure | Polycarbonate allemand de qualité supérieure | Polycarbonate allemand de qualité supérieure | Polycarbonate allemand de qualité supérieure, recyclé à 97 % | Polycarbonate allemand extra léger de qualité supérieure |
Tailles disponibles | Petit (55 cm), Moyen (64 cm), Grand (77 cm) | Petit (55 cm), Moyen (64 cm), Grand (77 cm) | Petit (55 cm), Moyen (64 cm), Grand (77 cm) | Petit (55 cm), Grand (77 cm) |
Poids | À partir de 2,9 kg | À partir de 3,1 kg | À partir de 2,9 kg | À partir de 2,1 kg |
Chargeur intelligent | Non | Oui (sauf H7) | Non | Non |
Coussin de compression | Non | Oui | Non | Non |
Séparateurs en maille | Deux | Un | Deux | Deux |
Sac à linge | Non | Oui | Non | Non |
Durabilité | Excellent | Excellent | Très bien | Très bien |
Guide des tailles
Bagages de cabine
Les modèles M5 et H5 sont tous deux conçus pour s'adapter parfaitement aux compartiments supérieurs de la plupart des grandes compagnies aériennes, et la serrure à combinaison est approuvée par la TSA.
Bagages enregistrés
Bagages ultra-résistants et légers pour les longs voyages – disponibles en deux tailles.