Alle Serien auf einen Blick
Farbübersicht |
|
|
|
|
Hartschale | Deutsches Premium Polycarbonat | Deutsches Premium Polycarbonat | Deutsches Premium Polycarbonat, 97% recycelt | Ultraleichtes, Deutsches Premium Polycarbonat |
Verfügbare Größen | Klein (55cm), Mittel (64cm), Groß (77 cm) | Klein (55cm), Mittel (64cm), Groß (77 cm) | Klein (55cm), Mittel (64cm), Groß (77 cm) | Klein (55cm), Groß (77 cm) |
Gewicht | Ab 2,9 kg | Ab 3,1 kg | Ab 2,9 kg | Ab 2,1 kg |
Smart Charger | Nein | Ja (bis auf H7) | Nein | Nein |
Compression Pad | Nein | Ja | Nein | Nein |
Mesh-Trennwände | Zwei | Eine | Zwei | Zwei |
Wäschebeutel | Nein | Ja | Nein | Nein |
Langlebigkeit | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Sehr gut | Sehr gut |
Größenvergleich
Handgepäck
Sowohl der M5 als auch der H5 sind so konzipiert, dass sie perfekt in die Gepäckfächer der meisten großen Fluggesellschaften passen, und auch das Zahlenschloss ist TSA-zugelassen.
Check-In Reisekoffer
Die perfekten Koffer für längere Reisen. Leicht und langlebig – erhältlich in zwei Größen.